RMB DOOR BALERS
SPECIFICATION
Model Press Force (Tons) Bale Size (mm)( WxH ) Bale Weight (kgs) Motor Capacity (KW) (Bales/hour) Machine Size (m) (L x W x H)
RMB40-9090 40 900×900 250-350 15 6 5.6×1.2×2.0
RMB63-11070 60 1100×700 450-500 22 6 6.0×1.3×2.0
RMB80-11075 80 1100×750 650-750 30 6 7.0×1.5×2.2
RMB100-110110 100 1100×1100 950-1050 30 6 9.5×1.8×3.2
RMB120-110130 120 1100×1300 1150-1250 37 6 10×1.85×3.5
RMB150-110130 150 1100×1300 1250-1350 55 6 10×1.85×3.5
DOWNLOADS